- Açıklama
- Marka
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
![]() | |||||||
| |||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| |||||||
MOTOR | |||||||
Motor | PERKINS | ||||||
Motor Modeli | 1104A-44TG1 | ||||||
Silindir Sayısı ve Tip | 4 Sıralı | ||||||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||||||
Sıkıştırma Oranı | 17.25 : 1 | ||||||
Çap | 105 | ||||||
Strok | 127 | ||||||
Silindir Hacmi | lt | 4,4 | |||||
Hava Emiş | Turboşarj & Air To Air Cooled | ||||||
Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |||||
Yağ Kapasitesi | lt | 8 | |||||
Standby Güç | kW / hp | 65,6 / 88,5 | |||||
Prime Güç | kW / hp | 59,6 / 80,5 | |||||
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
Governör Sistemi | Mekanik | ||||||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 13 | |||||
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 14,6 | ||||
lt | %75 YÜKTE | 11 | |||||
lt | %50 YÜKTE | 8 | |||||
ALTERNATÖR | |||||||
Frekans | Hz | 50 | |||||
Güç | kVA | 74 kVA | |||||
Voltaj | V | 400 | |||||
Faz | 3 | ||||||
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||||||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||||||
Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
ÖLÇÜLER | |||||||
Ağrılık (Kabinli) | kg | 1280 | |||||
Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 1100 Kg | |||||
En (Kabinli) | mm | 1000 | |||||
Boy (Kabinli) | mm | 2400 | |||||
Yükseklik (Kabinli) | mm | 1500 | |||||
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 170 | |||||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | |||||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.