- Açıklama
- Marka
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
![]() | |||||||
| |||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| |||||||
MOTOR | |||||||
Motor | SD | ||||||
Motor Modeli | SD6L180TAD | ||||||
Silindir Sayısı ve Tip | 6 Sıralı | ||||||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||||||
Sıkıştırma Oranı | 18 | ||||||
Çap | 114 | ||||||
Strok | 135 | ||||||
Silindir Hacmi | lt | 8,27 | |||||
Hava Emiş | Turboşarj Intercooler | ||||||
Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |||||
Yağ Kapasitesi | lt | 19 | |||||
Standby Güç | kW / hp | 180 / 245 | |||||
Prime Güç | kW/ hp | 164 / 223 | |||||
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
Governör Sistemi | Elektronik | ||||||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 48 | |||||
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 41 | ||||
lt | %75 YÜKTE | 31,5 | |||||
lt | %50 YÜKTE | 21,3 | |||||
ALTERNATÖR | |||||||
Frekans | Hz | 50 | |||||
Güç | kVA | 220 kVA | |||||
Voltaj | V | 400 | |||||
Faz | 3 | ||||||
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||||||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||||||
Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
ÖLÇÜLER | |||||||
Ağrılık (Kabinli) | kg | 2260 | |||||
Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 1920 Kg | |||||
En (Kabinli) | mm | 1200 | |||||
Boy (Kabinli) | mm | 3500 | |||||
Yükseklik (Kabinli) | mm | 1850 | |||||
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 360 | |||||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | |||||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.