- Açıklama
- Marka
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
![]() | |||||||
| |||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| |||||||
MOTOR | |||||||
Motor | CUMMINS | ||||||
Motor Modeli | 4BT3.9-G1 | ||||||
Silindir Sayısı ve Tip | 4 Sıralı | ||||||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||||||
Sıkıştırma Oranı | 17.3: 1 | ||||||
Çap | 102 | ||||||
Strok | 120 | ||||||
Silindir Hacmi | lt | 3,9 | |||||
Hava Emiş | Turboşarj | ||||||
Devir Sayısı | d/dk | 1500 | |||||
Yağ Kapasitesi | lt | 10,9 | |||||
Standby Güç | kW/ hp | 40/54 | |||||
Prime Güç | kW/ hp | 36/48 | |||||
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
Governör Sistemi | Mekanik | ||||||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 8,3 | |||||
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 10 | ||||
lt | %75 YÜKTE | 7,9 | |||||
lt | %50 YÜKTE | 5,9 | |||||
ALTERNATÖR | |||||||
Frekans | Hz | 50 | |||||
Güç | kVA | 44 kVA | |||||
Voltaj | V | 400 | |||||
Faz | 3 | ||||||
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||||||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||||||
Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
ÖLÇÜLER | |||||||
Ağrılık (Kabinli) | kg | 1050 | |||||
Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 890 Kg | |||||
En (Kabinli) | mm | 950 | |||||
Boy (Kabinli) | mm | 2300 | |||||
Yükseklik (Kabinli) | mm | 1400 | |||||
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 140 | |||||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | |||||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.