- Açıklama
- Marka
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
![]() | |||||||
| |||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| |||||||
MOTOR | |||||||
Motor | CUMMINS | ||||||
Motor Modeli | NTA855-G2A | ||||||
Silindir Sayısı ve Tip | 6 Sıralı | ||||||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||||||
Sıkıştırma Oranı | 14:1 | ||||||
Çap | 140 | ||||||
Strok | 152 | ||||||
Silindir Hacmi | lt | 14 | |||||
Hava Emiş | Turboşarj & Aftercooled | ||||||
Devir Sayısı | d/dk | 1500 | |||||
Yağ Kapasitesi | lt | 39 | |||||
Standby Güç | kW/ hp | 343 / 460 | |||||
Prime Güç | kW/ hp | 312 / 418 | |||||
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
Governör Sistemi | Mekanik | ||||||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 55 | |||||
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 71,9 | ||||
lt | %75 YÜKTE | 54,9 | |||||
lt | %50 YÜKTE | 38,9 | |||||
ALTERNATÖR | |||||||
Frekans | Hz | 50 | |||||
Güç | kVA | 385 kVA | |||||
Voltaj | V | 400 | |||||
Faz | 3 | ||||||
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||||||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||||||
Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
ÖLÇÜLER | |||||||
Ağrılık (Kabinli) | kg | 3585 | |||||
Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 3095 Kg | |||||
En (Kabinli) | mm | 1200 | |||||
Boy (Kabinli) | mm | 3900 | |||||
Yükseklik (Kabinli) | mm | 2050 | |||||
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 520 | |||||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | |||||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.